Model: | CWUL-10 | Maatwerkgrootte: | 58X29X52cm (L X W X H) |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar | Standaard: | CE, REACH en RoHS |
Markeren: | CWUL-10 industriële koelmachine voor warmteafvoer,Warmteverwijderende industriële koeler 15 W,CE-koelmachine |
TEYU-industriële koelmachine voor hoge-efficiëntie warmteafvoer CWUL-10is de perfectekoeloplossingvoor uw 10W-15W UV-lasermarkeringsmachines!een actieve koeling voor UV-lasermarker om een stabiel laseruitgang te garanderenDeze draagbare waterkoeler is in een compact en lichtgewicht pakket ingebouwd en is duurzaam met weinig onderhoud, gebruiksgemak, energiezuinige werking en hoge betrouwbaarheid.
industriële koelmachines voor lasermarkeringCWUL-10 heeft meerdere alarmmogelijkheden om uw UV-laser te beschermen tegen oververhitting of andere mogelijke schade.Er zijn verschillende vermogensspecificaties die worden aangeboden aan mensen uit verschillende regio's over de hele wereld. Twee stevige handgrepen zijn bovenaan gemonteerd om een gemakkelijke mobiliteit te garanderen. Bovendien wordt de chiller CWUL-10 geleverd met een garantie van 2 jaar, die ervoor zorgt dat u gemoedsrust heeft tijdens het gebruik ervan.
* Koelcapaciteit: 750 W
* Actieve koeling
* Temperatuurstabiliteit: ±0,3°C
* Temperatuurbereik: 5°C ~ 35°C
* Koelmiddel: R-134a
* Compact en licht pakket
* Eenvoudige water vulpoort
* Visueel waterniveau
* Geïntegreerde alarmfuncties
* Gemakkelijk onderhoud en mobiliteit
Model | CWUL-10AH | CWUL-10BH | CWUL-10DH | CWUL-10AI | CWUL-10BI | CWUL-10DI |
Spanning | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220~240V | AC 1P 110V |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Stroom | 0.5 tot en met 5A | 0.5 tot en met 5.2A | 0.5 tot en met 9.9A | 0.4 tot en met 4.9A | 0.4 tot en met 5A | 0.4 tot en met 9.8A |
Max. energieverbruik | 0.95 kW | 00,99 kW | 10,01 kW | 00,99 kW | 1 kW | 10,05 kW |
Vermogen van de compressor |
0.34kW | 0.38kW | 0.38kW | 0.34kW | 0.35kW | 0.38kW |
0.46 pk | 0.51 pk | 0.51 pk | 0.46 pk | 0.47 pk | 0.51 pk | |
|
2559Btu/h | |||||
0.75 kW | ||||||
644 Kcal/uur | ||||||
koelmiddel | R-134a | |||||
Precisie | ± 0,3°C | |||||
Verminderaar | capillaire | |||||
Pompvermogen | 0.05 kW | 0.09 kW | ||||
Tankcapaciteit | 6 liter | |||||
Inlaat en uitlaat | Rp1/2 ¢ | |||||
Max. pompdruk | 1.2 bar | 2.5 bar | ||||
Max. pompstroom | 13 L/min | 15 l/min | ||||
N.W. | 24 kg | |||||
G.W. | 27 kg | |||||
Afmeting | 58X29X52cm (L X W X H) | |||||
Afmetingen van de verpakking | 65X36X56cm (L X W X H) |
De werkstroom kan onder verschillende werkomstandigheden verschillen.