Model: | RMUP-500 | Maatwerkgrootte: | 49 X 48 X 26 cm (L X W X H) 6U / 7U |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 jaar | Standaard: | CE, REACH en RoHS |
Markeren: | 6U Luchtgekoelde chiller,7U Luchtgekoelde chiller,19in koeler voor waterkoeling |
TEYU 6U/7U luchtgekoelde rekkoelmachine RMUP-500is uitgerust met een 6U/7U-rackbevestigingsontwerp en is ideaal voor 10W-20W UV-laser, ultrasnelle laser, halfgeleider- en laboratoriuminstrumentkoeling.Dit industriële waterkoelsysteem maakt het mogelijk om gerelateerde apparaten op te stapelenHet biedt een extreem precieze koeling met een stabiliteit van ± 0,1°C met PID-controletechnologie.
Het koelvermogenwaterkoelmachine met rekDe RMUP-500 kan tot 1240W bereiken. Aan de voorzijde is een waterstandscontrole geïnstalleerd met zorgvuldige aanwijzingen.De watertemperatuur kan tussen 5°C en 35°C worden ingesteld met een constante temperatuurmodus of een intelligente temperatuurregeling voor selectie.
Intelligente functies
* Onderwaterniveau in de tank detecteren
* Het detecteren van een lage waterstroom
* Overwatertemperatuur detectie
* Verwarming van het koelmiddelwater bij lage omgevingstemperatuur
Zelfcontrole-display
* 12 soorten alarmcodes
Gemakkelijk routinematig onderhoud
* Onderhoud zonder gereedschap van stofdicht filter scherm
* Vinnig vervangbaar optioneel waterfilter
Communicatiefunctie
* Uitgerust met RS485 Modbus RTU protocol
Model | RMUP-500AI | RMUP-500BI | RMUP-500ANP | RMUP-500BNP |
Spanning | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz |
Stroom | 0.6 tot en met 5.2A | 0.6 tot en met 5.2A | 0.91 tot en met 5.41A | 0.91 tot en met 5.41A |
Max. energieverbruik | 0.98 kW | 1 kW | 10,99 kW | 2.89kW |
Vermogen van de compressor | 0.32 kW | 0.35kW | 1.73 kW | 20,09 kW |
0.44 pk. | 0.46 pk | 2.32 pk. | 2.8 pk | |
Nominale koelcapaciteit | 2217Btu/uur | 4229Btu/h | ||
0.65kW | 1.24 kW | |||
558 Kcal/uur | 1064 Kcal/uur | |||
koelmiddel | R-134a | R-407c | ||
Precisie | ± 0,1°C | |||
Verminderaar | capillaire | |||
Tankcapaciteit | 5.5L | 7L | ||
Inlaat en uitlaat | Rp1/2 ¢ | |||
Pompvermogen | 00,09 kW | 0.2 kW | ||
Max. pompdruk | 2.5 bar | 4.0bar | ||
Max. pompstroom | 15 l/min | 38 L/min | ||
N.W. | 21 kg | 35 kg | ||
G.W. | 24 kg | 39 kg | ||
Afmeting | 49x48x26cm (L X W X H) 6U | 67x48x33cm (L X W X H) 7U | ||
Afmetingen van de verpakking | 59X53X34cm (L X W X H) | 74x57x50cm (L X W X H) |
De werkstroom kan onder verschillende werkomstandigheden verschillen.