Aandrijvingstype: | Pneumatisch / gemotoriseerd | Elektrodeconfiguratie: | Verzet |
---|---|---|---|
Elektrode-uitlijning: | Verrekening | Elektrodentype: | Aanpasbaar |
Forceer bereik: | 49-785N | Automatisering klaar: | - Ja, dat klopt. |
Grootte: | De afmetingen variëren afhankelijk van de bestelde opties. | Gewicht: | Het gewicht zal variëren met de bestelde opties. |
Markeren: | Middenkracht lassen kop,Laskop 49N,met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Middenkracht lassen hoofd
Technische specificaties
Model | NA-28C | NA-70C |
Type activering | Pneumatisch / gemotoriseerd | |
Krachtbereik | 25-295N | 49-685N |
Grootte mm | W52 * D78 * H295 | W52 * D107 * H327 |
Gewicht kg | ≈3 | - Drie.5 |
Gerelateerde producten
Model | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
Beheersfrequentie | 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz. | ||
Besturingsmodus | Vaste pulsbreedte/vaste primaire piek/vaste secundaire stroom/vaste spanning/vaste vermogen/hybride besturing | ||
Aantal lasspecificaties | 32 sets lasschema's | ||
Lastijd | 0-9999cyc | ||
Instelbereik |
stroom:0.1-4.0kA Spanning: 0,01-10,00 V Vermogen: 0,1-15,0 kW |
stroom:0.2-8.0kA Spanning: 0,01-10,00 V Vermogen: 0,2-25,0 kW |
stroom:0.3-15.0kA Spanning: 0,01-10,00 V Vermogen: 0,2-60,0 kW |
Detectiefunctie | Gemiddelde, piek, curve | ||
Golfvormweergave | Stroom, spanning, vermogen, weerstand | ||
Communicatie-interface | RS485 | ||
Spanning van de voedingsbron | 3 ~ 380 V | ||
Afmeting ((L*W*H mm) | 502*200*284 | 549*220*320 |