Aandrijvingstype: | Pneumatische | Elektrodeconfiguratie: | Verzet |
---|---|---|---|
Elektrode-uitlijning: | Verrekening | Elektrodentype: | Aanpasbaar |
Forceer bereik: | 49-785N | Automatisering klaar: | - Ja, dat klopt. |
Grootte: | De afmetingen variëren afhankelijk van de bestelde opties. | Gewicht: | Het gewicht zal variëren met de bestelde opties. |
Markeren: | Hoogspanningssweiskop,Pneumatische laskop,pneumatische kop |
Hoge kracht pneumatische laskop ️ tegengestelde klemelektroden
Met een uitstekende dynamische reactie en een stabiele follow-up,De door de lucht aangedreven NA-70C/NA-80C/NA-100C tangen zijn goed geschikt voor een breed scala aan weerstandslassen die zowel precisie als betrouwbaarheid vereisen.- Afhankelijk van het model, verstelbare kracht van 49 N.
Technische specificaties
Model | NA-70C | NA-80C | NA-100C |
Type activering | Pneumatische | ||
Krachtbereik | 49-685N | 49-785N | 49-785N |
Elektrodentype | Aanpasbaar | ||
Facultatieve eenheid | Kracht, verplaatsing | ||
Grootte mm | W220 * D240 * H760 | W320 * D190 * H720 | W320 * D190 * H750 |
Gewicht | ≈ 10 kg | ≈ 15 kg | ≈ 20 kg |
Vervolgende versies worden zonder kennisgeving bijgewerkt voor wijzigingen in parameters en specificaties.
Gerelateerde producten
Model | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
Beheersfrequentie | 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz. | ||
Besturingsmodus | Vaste pulsbreedte/vaste primaire piek/vaste secundaire stroom/vaste spanning/vaste vermogen/hybride besturing | ||
Aantal lasspecificaties | 32 sets lasschema's | ||
Lastijd | 0-9999cyc | ||
Instelbereik |
stroom:0.1-4.0kA Spanning: 0,01-10,00 V Vermogen: 0,1-15,0 kW |
stroom:0.2-8.0kA Spanning: 0,01-10,00 V Vermogen: 0,2-25,0 kW |
stroom:0.3-15.0kA Spanning: 0,01-10,00 V Vermogen: 0,2-60,0 kW |
Detectiefunctie | Gemiddelde, piek, curve | ||
Golfvormweergave | Stroom, spanning, vermogen, weerstand | ||
Communicatie-interface | RS485 | ||
Spanning van de voedingsbron | 3 ~ 380 V | ||
Afmeting ((L*W*H mm) | 502*200*284 | 549*220*320 |