Stroomvoorziening: | AC 1P 220-240V | Type condensator: | Shell en buis |
---|---|---|---|
Afmeting: | 59 x 38 x 74 cm (L X W X H) | Compressormacht: | 0.62~0.94 kW |
Evaporatortype: | Shell en buis | Temperatuurbereik: | 5℃-35℃ |
koelmiddel: | R-410A | Geluidsniveau: | ≤75dB (A) |
Markeren: | Model van industriële koelmachines,koelmodel 2400W,Buigmachines industriële waterkoelers |
Industriële koeler CW-5300, ontwikkeld door TEYUfabrikant van de koelmachine, heeft een temperatuurstabiliteit van ± 0,5°C en een koelvermogen van 2400W, kan worden toegepast op CO2-lasers, CNC-spindels, snijmachines, lasmachines, buigmachines, ovens,UV-hardmachines, plastic gietmachines, verpakkingsmachines, plasmagraafmachines, medische apparatuur, analytische apparatuur, enz.
De industriële koelmachine CW-5300 heeft een constante en intelligente tweeledige temperatuurregeling, die voor verschillende behoeften kan worden ingeschakeld.energiebesparing en milieubescherming, een verscheidenheid aan internationale certificeringen, een verscheidenheid aan specificaties voor stroomvoorziening, een verscheidenheid aan alarmbeschermingsinrichtingen, lichtgewicht en eenvoudig te onderhouden,CW-5300 industriële koeler is de ideale koelingseenheid voor uw industriële verwerking project!
* Koelcapaciteit: 2400 W
* Actieve koeling
* Temperatuurstabiliteit: ± 0,5°C
* Temperatuurbereik: 5°C ~ 35°C
* Koelmiddel: R-410a
* Intelligente temperatuurcontroller
* Geïntegreerde alarmfuncties
* Achterin gemonteerde watervulpoort en makkelijk leesbare waterstandsindicator
* Onderhoudsarme en hoge betrouwbaarheid
* Eenvoudige installatie en bediening
Model | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
Spanning | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | |
Frequentie | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |
Stroom | 0.5 tot en met 5.2A | 0.5 tot en met 4.8A | 0.5 tot en met 7.3A | 0.4 tot en met 5.1A | 0.4 tot en met 4.7A | 0.4 tot en met 8.1A | 2.3 tot en met 7.3A | 2.1 tot en met 6.1A | 6 tot en met 13,7A | |
Max. energieverbruik | 10,08 kW | 00,99 kW | 0.72 kW | 1.12 kW | 10,03 kW | 0.97 kW | 1.3 kW | 1.31 kW | 1.47kW | |
Vermogen van de compressor |
0.94 kW | 0.88kW | 0.62kW | 0.94 kW | 0.88kW | 0.82 kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.82 kW | |
1.26 pk. | 1.18 pk. | 0.84 pk. | 1.26 pk. | 1.18 pk. | 1.08 pk | 1.18 pk. | 1.18 pk. | 1.08 pk | ||
koeling capaciteit |
8188Btu/h | |||||||||
2.4 kW | ||||||||||
2063 Kcal/uur | ||||||||||
Pompvermogen | 00,05 kW | 00,09 kW | 0.37kW | 0.6 kW | ||||||
Max. pompdruk | 1.2 bar | 2.5 bar | 20,7 bar | 4 bar | ||||||
Max. pompstroom | 13 L/min | 15 l/min | 75 l/min | |||||||
koelmiddel | R-410a | |||||||||
Precisie | ± 0,5°C | |||||||||
Verminderaar | capillaire | |||||||||
Tankcapaciteit | 10 liter | |||||||||
Inlaat en uitlaat | Rp 1/2" | |||||||||
N.W. | 37 kg | 39 kg | 44 kg | |||||||
G.W. | 46 kg | 48 kg | 52 kg | |||||||
Afmeting | 59 x 38 x 74 cm (L X W X H) | |||||||||
Afmetingen van de verpakking | 66 x 48 x 92 cm (L X W X H) |
De werkstroom kan onder verschillende werkomstandigheden verschillen.
* CO2-laser (lasersnijder, graver, lasser, marker, enz.)
*drukmachine(laserprinter, 3D-printer, UV-printer, inkjetprinter, enz.)
* Werktuigmachine (hogesnelheidsspindels, draaiblokken, slijpmachines, boormachines, freesmachines, enz.)
* Lasmachine
* Verpakkingsmachines
* Plastic moulmachines
* Roterende verdamper
*met een vermogen van niet meer dan 50 W
* Acrylvouwmachine
* Plasma-etseringsmachine